Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.05.2018 | CSA | Boston River | 3-0 | Jaguares de Córdoba |
11.04.2018 | CSA | Jaguares de Córdoba | 2-1 | Boston River |
Forma - Boston River
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
H2H
Boston River Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Boston River Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Jaguares COL
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
H2H
Jaguares COL Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Jaguares COL Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Boston River
mostrar todos19.02.2025 | CLAQ | Boston River | 1-0 | Ñublense | ![]() |
15.02.2025 | D1 | CA Peñarol | 1-1 | Boston River | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Boston River | 0-0 | Montevideo City Torque | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Defensor Sporting | 2-0 | Boston River | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Nacional (URU) | 3-1 | Boston River | ![]() |
27.11.2024 | D1 | Boston River | 1-2 | Racing Club (URU) | ![]() |
Últimos resultados Jaguares de Córdoba
mostrar todos16.02.2025 | D2 | Jaguares de Córdoba | 1-1 | Orsomarso SC | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Atlético Huila | 2-0 | Jaguares de Córdoba | ![]() |
02.02.2025 | D2 | Jaguares de Córdoba | 1-1 | Real Cundinamarca | ![]() |
15.11.2024 | D1 | Ind. Santa Fe | 3-0 | Jaguares de Córdoba | ![]() |
10.11.2024 | D1 | Jaguares de Córdoba | 0-0 | Alianza Petrolera | ![]() |
07.11.2024 | D1 | Deportivo Cali | 1-2 | Jaguares de Córdoba | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|