Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - New York RB
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
H2H
New York RB Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
New York RB Pérdida | % |
|
Forma - Juarez
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Juarez Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Juarez Pérdida | % |
|
Últimos resultados New York Red Bulls
mostrar todos15.02.2025 | CF | San Diego FC | 6-0 | New York Red Bulls | ![]() |
12.02.2025 | CF | New York Red Bulls | 3-3 | Real Salt Lake | ![]() |
08.02.2025 | CF | San Jose Earthquake | 0-1 | New York Red Bulls | ![]() |
25.01.2025 | CF | New York Red Bulls | 1-1 | DC United | ![]() |
07.12.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 2-1 | New York Red Bulls | ![]() |
01.12.2024 | P/O | Orlando City SC | 0-1 | New York Red Bulls | ![]() |
Últimos resultados FC Juárez
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Club Tijuana | 1-2 | FC Juárez | ![]() |
09.02.2025 | D1 | FC Juárez | 2-1 | CF Monterrey | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Club América | 4-0 | FC Juárez | ![]() |
30.01.2025 | D1 | FC Juárez | 1-0 | Santos Laguna | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Club León | 1-0 | FC Juárez | ![]() |
19.01.2025 | D1 | FC Juárez | 1-0 | Cruz Azul | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
20
|
under 2.5 | 42.86% |
15
|