Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - New York City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
H2H
New York City Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
New York City Pérdida | % |
|
Forma - Puebla
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Puebla Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Puebla Pérdida | % |
|
Últimos resultados New York City FC
mostrar todos15.02.2025 | CF | Minnesota United | 0-1 | New York City FC | ![]() |
13.02.2025 | CF | St. Louis City SC | 3-1 | New York City FC | ![]() |
08.02.2025 | CF | San Diego FC | 1-3 | New York City FC | ![]() |
06.02.2025 | CF | New York City FC | 0-0 | Sporting Kansas City | ![]() |
27.01.2025 | CF | Los Angeles Galaxy | 0-2 | New York City FC | ![]() |
24.01.2025 | CF | Real Salt Lake | 2-2 | New York City FC | ![]() |
Últimos resultados Club Puebla
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Club Atlas | 3-2 | Club Puebla | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Club Puebla | 1-2 | Club América | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Santos Laguna | 0-2 | Club Puebla | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Club Puebla | 0-1 | Mazatlán FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Cruz Azul | 1-1 | Club Puebla | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Club Puebla | 1-2 | Atlético San Luis | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
4
|
under 2.5 | 60.00% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.83% |
13
|
under 2.5 | 55.17% |
16
|