Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Miami FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Miami FC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Miami FC Pérdida | % |
|
Forma - FC Naples
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
H2H
FC Naples Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
FC Naples Pérdida | % |
|
Últimos resultados Miami FC
mostrar todos02.04.2025 | Cup | Inter Miami II | 0-1 | Miami FC | ![]() |
30.03.2025 | USL | Miami FC | 0-1 | New Mexico United | ![]() |
23.03.2025 | USL | Miami FC | 1-2 | Tampa Bay Rowdies | ![]() |
19.03.2025 | Cup | Miami FC | 4-1 | Naples United FC | ![]() |
16.03.2025 | USL | Miami FC | 1-3 | Indy Eleven | ![]() |
09.03.2025 | USL | Miami FC | 0-2 | Detroit City FC | ![]() |
Últimos resultados FC Naples
mostrar todos06.04.2025 | L1 | Texoma FC | 0-3 | FC Naples | ![]() |
03.04.2025 | Cup | FC Naples | 3-0 | Little Rock Rangers | ![]() |
30.03.2025 | L1 | FC Naples | 0-0 | Portl. Hearts of Pine | ![]() |
23.03.2025 | L1 | Spokane Velocity | 0-1 | FC Naples | ![]() |
19.03.2025 | Cup | Sarasota Paradise | 1-2 | FC Naples | ![]() |
16.03.2025 | L1 | FC Naples | 2-0 | Forward Madison | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
3
|
under 2.5 | 57.14% |
4
|