Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Inter Miami
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
H2H
Inter Miami Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Inter Miami Pérdida | % |
|
Forma - Necaxa
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
H2H
Necaxa Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Necaxa Pérdida | % |
|
Últimos resultados Inter Miami CF
mostrar todos17.03.2025 | D1 | Atlanta United | 1-2 | Inter Miami CF | ![]() |
14.03.2025 | CCL | Cavalier FC | 0-2 | Inter Miami CF | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Inter Miami CF | 1-0 | Charlotte FC | ![]() |
07.03.2025 | CCL | Inter Miami CF | 2-0 | Cavalier FC | ![]() |
03.03.2025 | D1 | Houston Dynamo | 1-4 | Inter Miami CF | ![]() |
26.02.2025 | CCL | Inter Miami CF | 3-1 | Sporting Kansas City | ![]() |
Últimos resultados Club Necaxa
mostrar todos15.03.2025 | D1 | Club Necaxa | 2-1 | Club León | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Deportivo Toluca | 5-2 | Club Necaxa | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Club Necaxa | 1-2 | Tigres UANL | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Club Necaxa | 3-1 | Mazatlán FC | ![]() |
19.02.2025 | D1 | Club Atlas | 0-4 | Club Necaxa | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Club América | 2-3 | Club Necaxa | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.16% |
12
|
under 2.5 | 36.84% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
22
|
under 2.5 | 35.29% |
12
|