Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.02.2022 | D1 | Columbus Crew | 4-0 | Vancouver WC |
28.01.2020 | CF | Columbus Crew | 1-1 | Vancouver WC |
21.09.2019 | D1 | Vancouver WC | 1-1 | Columbus Crew |
31.03.2018 | D1 | Columbus Crew | 1-2 | Vancouver WC |
17.09.2017 | D1 | Vancouver WC | 2-2 | Columbus Crew |
11.09.2016 | D1 | Columbus Crew | 1-3 | Vancouver WC |
Forma - CLB Crew
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
H2H
CLB Crew Triunfo | 25.00% |
3
|
Empate | 33.33% |
4
|
CLB Crew Pérdida | 41.67% |
5
|
Forma - Vancouver WC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
H2H
Vancouver WC Triunfo | 41.67% |
5
|
Empate | 33.33% |
4
|
Vancouver WC Pérdida | 25.00% |
3
|
Últimos resultados Columbus Crew
mostrar todos15.02.2025 | CF | Toronto FC | 1-2 | Columbus Crew | ![]() |
13.02.2025 | CF | Houston Dynamo | 1-0 | Columbus Crew | ![]() |
08.02.2025 | CF | Nashville SC | 4-1 | Columbus Crew | ![]() |
03.11.2024 | P/O | New York Red Bulls | 2-2/p.5-4 | Columbus Crew | ![]() |
29.10.2024 | P/O | Columbus Crew | 0-1 | New York Red Bulls | ![]() |
20.10.2024 | D1 | New York Red Bulls | 2-3 | Columbus Crew | ![]() |
Últimos resultados Vancouver WC
mostrar todos21.02.2025 | CCL | Saprissa | 2-1 | Vancouver WC | ![]() |
06.02.2025 | CF | Vancouver WC | 2-0 | Brommapojkarna | ![]() |
02.02.2025 | CF | Vancouver WC | 2-0 | LNZ Cherkasy | ![]() |
29.01.2025 | CF | Vancouver WC | 1-1 | St Patrick's Dublin | ![]() |
24.01.2025 | CF | Vancouver WC | 2-3 | Raków | ![]() |
09.11.2024 | P/O | Los Angeles FC | 1-0 | Vancouver WC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
6
|
under 2.5 | 57.14% |
8
|