Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.06.2024 | D1 | Atlanta United | 2-1 | Toronto FC |
24.03.2024 | D1 | Toronto FC | 2-0 | Atlanta United |
16.04.2023 | D1 | Toronto FC | 2-2 | Atlanta United |
05.03.2023 | D1 | Atlanta United | 1-1 | Toronto FC |
11.09.2022 | D1 | Atlanta United | 4-2 | Toronto FC |
26.06.2022 | D1 | Toronto FC | 2-1 | Atlanta United |
Forma - Atlanta United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
H2H
Atlanta United Triunfo | 29.42% |
5
|
Empate | 35.29% |
6
|
Atlanta United Pérdida | 35.29% |
6
|
Forma - Toronto FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
H2H
Toronto FC Triunfo | 35.30% |
6
|
Empate | 35.29% |
6
|
Toronto FC Pérdida | 29.41% |
5
|
Últimos resultados Atlanta United
mostrar todos06.04.2025 | D1 | Atlanta United | 1-1 | FC Dallas | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Atlanta United | 4-3 | New York City FC | ![]() |
22.03.2025 | D1 | FC Cincinnati | 2-2 | Atlanta United | ![]() |
17.03.2025 | D1 | Atlanta United | 1-2 | Inter Miami CF | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Atlanta United | 0-0 | New York Red Bulls | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Charlotte FC | 2-0 | Atlanta United | ![]() |
Últimos resultados Toronto FC
mostrar todos07.04.2025 | D1 | Inter Miami CF | 1-1 | Toronto FC | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Toronto FC | 0-0 | Vancouver WC | ![]() |
23.03.2025 | D1 | New York Red Bulls | 2-1 | Toronto FC | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Toronto FC | 1-2 | Chicago Fire | ![]() |
09.03.2025 | D1 | FC Cincinnati | 2-0 | Toronto FC | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Orlando City SC | 4-2 | Toronto FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
10
|
under 2.5 | 37.50% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
5
|
under 2.5 | 50.00% |
5
|