Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.01.2025 | CL | Borussia Dortmund | 3-1 | Shakhtar Donetsk |
05.03.2013 | CL | Borussia Dortmund | 3-0 | Shakhtar Donetsk |
13.02.2013 | CL | Shakhtar Donetsk | 2-2 | Borussia Dortmund |
22.08.2001 | CLQ | Borussia Dortmund | 3-1 | Shakhtar Donetsk |
07.08.2001 | CLQ | Shakhtar Donetsk | 0-2 | Borussia Dortmund |
Forma - Shakhtar Don
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
H2H
Shakhtar Don Triunfo | % |
|
Empate | 20.00% |
1
|
Shakhtar Don Pérdida | 80.00% |
4
|
Forma - Dortmund
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
H2H
Dortmund Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | 20.00% |
1
|
Dortmund Pérdida | % |
|
Últimos resultados Shakhtar Donetsk
mostrar todos16.02.2025 | CF | Shakhtar Donetsk | 2-0 | Dila Gori | ![]() |
13.02.2025 | CF | FK RFS | 1-3 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
09.02.2025 | CF | Shakhtar Donetsk | 3-0 | Zimbru Chisinau | ![]() |
29.01.2025 | CL | Borussia Dortmund | 3-1 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
22.01.2025 | CL | Shakhtar Donetsk | 2-0 | Stade Brestois | ![]() |
15.01.2025 | CF | Ludogorets | 0-4 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
Últimos resultados Borussia Dortmund
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 6-0 | Union Berlin | ![]() |
19.02.2025 | CL | Borussia Dortmund | 0-0 | Sporting Lisboa | ![]() |
15.02.2025 | D1 | VfL Bochum | 2-0 | Borussia Dortmund | ![]() |
11.02.2025 | CL | Sporting Lisboa | 0-3 | Borussia Dortmund | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 1-2 | VfB Stuttgart | ![]() |
01.02.2025 | D1 | 1. FC Heidenheim | 1-2 | Borussia Dortmund | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.38% |
19
|
under 2.5 | 40.62% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
25
|
under 2.5 | 28.57% |
10
|