Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.10.2023 | YL | FK Sarajevo Yth | 1-3 | Rukh Lviv Youth |
04.10.2023 | YL | Rukh Lviv Youth | 1-1 | FK Sarajevo Yth |
Forma - Rukh Lviv Yth
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
H2H
Rukh Lviv Yth Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Rukh Lviv Yth Pérdida | % |
|
Forma - Sarajevo Yth
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
H2H
Sarajevo Yth Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Sarajevo Yth Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Rukh Lviv Youth
mostrar todos01.03.2025 | U19 | Zorya L. Youth | 0-3 | Rukh Lviv Youth | ![]() |
21.02.2025 | U19 | Rukh Lviv Youth | 3-0 | LNZ Cherkasy Youth | ![]() |
14.12.2024 | U19 | Rukh Lviv Youth | 1-0 | Obolon Youth | ![]() |
08.12.2024 | U19 | Polissya Zhytomyr Yth | 3-0 | Rukh Lviv Youth | ![]() |
01.12.2024 | U19 | Shakhtar D. Youth | 3-1 | Rukh Lviv Youth | ![]() |
23.11.2024 | U19 | Rukh Lviv Youth | 7-1 | Livyi Bereh Youth | ![]() |
Últimos resultados FK Sarajevo Yth
mostrar todos11.12.2024 | YL | Trabzonspor Youth | 6-1 | FK Sarajevo Yth | ![]() |
27.11.2024 | YL | FK Sarajevo Yth | 2-2 | Trabzonspor Youth | ![]() |
09.11.2024 | YL | FK Sarajevo Yth | 3-0 W.O. | Maccabi PT Youth | ![]() |
05.11.2024 | YL | Maccabi PT Youth | 0-3 W.O. | FK Sarajevo Yth | ![]() |
02.10.2024 | YL | FK Sarajevo Yth | 2-0 | AP Brera Strumica U19 | ![]() |
17.09.2024 | YL | AP Brera Strumica U19 | 2-2 | FK Sarajevo Yth | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.16% |
12
|
under 2.5 | 36.84% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 83.33% |
5
|
under 2.5 | 16.67% |
1
|