Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.04.2015 | CCC | URA FC | 2-2 | Orlando Pirates |
14.03.2015 | CCC | Orlando Pirates | 2-1 | URA FC |
Forma - URA FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
H2H
URA FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
URA FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Orlando Pirat.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
H2H
Orlando Pirat. Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Orlando Pirat. Pérdida | % |
|
Últimos resultados URA FC
mostrar todos15.02.2025 | D1 | URA FC | 1-0 | Maroons FC | ![]() |
11.02.2025 | D1 | Vipers SC | 2-0 | URA FC | ![]() |
07.01.2025 | D1 | URA FC | 1-0 | Police FC (UGA) | ![]() |
04.01.2025 | D1 | SC Villa | 1-0 | URA FC | ![]() |
19.12.2024 | D1 | URA FC | 1-0 | Lugazi FC | ![]() |
13.12.2024 | D1 | Express FC | 1-2 | URA FC | ![]() |
Últimos resultados Orlando Pirates
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Orlando Pirates | 2-1 | Cape Town City | ![]() |
19.02.2025 | D1 | Golden Arrows | P-P | Orlando Pirates | ![]() |
15.02.2025 | Cup | Orlando Pirates | 3-1 | Baroka FC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 4-1 | Orlando Pirates | ![]() |
05.02.2025 | D1 | Sekhukhune Utd | 1-2 | Orlando Pirates | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Orlando Pirates | 1-0 | Kaizer Chiefs | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
16
|
under 2.5 | 50.00% |
16
|