Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.09.2021 | CCC | Ethiopian Coffee | 1-3 | URA FC |
12.09.2021 | CCC | URA FC | 2-1 | Ethiopian Coffee |
Forma - URA FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
H2H
URA FC Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
URA FC Pérdida | % |
|
Forma - Ethiopian Coff
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
H2H
Ethiopian Coff Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Ethiopian Coff Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados URA FC
mostrar todos15.02.2025 | D1 | URA FC | 1-0 | Maroons FC | ![]() |
11.02.2025 | D1 | Vipers SC | 2-0 | URA FC | ![]() |
07.01.2025 | D1 | URA FC | 1-0 | Police FC (UGA) | ![]() |
04.01.2025 | D1 | SC Villa | 1-0 | URA FC | ![]() |
19.12.2024 | D1 | URA FC | 1-0 | Lugazi FC | ![]() |
13.12.2024 | D1 | Express FC | 1-2 | URA FC | ![]() |
Últimos resultados Ethiopian Coffee
mostrar todos08.02.2025 | D1 | Ethiopian Coffee | 1-0 | Defense (ETH) | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Saint George SA | 0-0 | Ethiopian Coffee | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Ethiopian Coffee | 3-1 | Bahir Dar Kenema | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Ethiopian Insurance | 1-0 | Ethiopian Coffee | ![]() |
16.01.2025 | D1 | Fasil Kenema | 0-1 | Ethiopian Coffee | ![]() |
08.01.2025 | D1 | Dire Dawa City | 0-0 | Ethiopian Coffee | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 21.05% |
4
|
under 2.5 | 78.95% |
15
|