Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.12.2024 | D1 | BUL FC | 1-1 | NEC FC (UGA) |
24.04.2024 | D1 | NEC FC (UGA) | 1-0 | BUL FC |
10.12.2023 | D1 | BUL FC | 1-1 | NEC FC (UGA) |
Forma - NEC FC UGA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
H2H
NEC FC UGA Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | 66.67% |
2
|
NEC FC UGA Pérdida | % |
|
Forma - BUL FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
H2H
BUL FC Triunfo | % |
|
Empate | 66.67% |
2
|
BUL FC Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados NEC FC (UGA)
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Police FC (UGA) | 1-1 | NEC FC (UGA) | ![]() |
13.02.2025 | D1 | NEC FC (UGA) | 1-0 | KCCA FC | ![]() |
07.01.2025 | D1 | Mbale Heroes FC | 0-1 | NEC FC (UGA) | ![]() |
04.01.2025 | D1 | NEC FC (UGA) | 1-0 | Mbarara City FC | ![]() |
18.12.2024 | D1 | BUL FC | 1-1 | NEC FC (UGA) | ![]() |
11.12.2024 | D1 | NEC FC (UGA) | 1-0 | Bright Stars FC | ![]() |
Últimos resultados BUL FC
mostrar todos16.02.2025 | D1 | BUL FC | 3-0 | Mbale Heroes FC | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Express FC | 0-2 | BUL FC | ![]() |
07.01.2025 | D1 | BUL FC | 1-1 | Wakiso Giants FC | ![]() |
03.01.2025 | D1 | Lugazi FC | 1-2 | BUL FC | ![]() |
18.12.2024 | D1 | BUL FC | 1-1 | NEC FC (UGA) | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Vipers SC | 1-1 | BUL FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.41% |
5
|
under 2.5 | 70.59% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|