Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.12.2023 | FRLW | Spain (W) U19 | 1-2 | Switzerland (W) U19 |
08.10.2022 | WU19Q | Spain (W) U19 | 7-0 | Switzerland (W) U19 |
14.04.2020 | WU19Q | Switzerland (W) U19 | CANC | Spain (W) U19 |
02.03.2019 | FRLW | Spain (W) U19 | 3-0 | Switzerland (W) U19 |
21.07.2018 | WU19 | Switzerland (W) U19 | 0-2 | Spain (W) U19 |
25.07.2016 | WU19 | Switzerland (W) U19 | 0-5 | Spain (W) U19 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
Spain WU19 Triunfo | 87.50% |
7
|
Empate | % |
|
Spain WU19 Pérdida | 12.50% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Swiss WU19 Triunfo | 12.50% |
1
|
Empate | % |
|
Swiss WU19 Pérdida | 87.50% |
7
|
03.12.2024 | WU19Q | Spain (W) U19 | 6-0 | Belgium (W) U19 | |
30.11.2024 | WU19Q | Spain (W) U19 | 3-0 | Iceland (W) U19 | |
27.11.2024 | WU19Q | Spain (W) U19 | 6-0 | N. Ireland (W) U19 | |
28.10.2024 | FRLW | Spain (W) U19 | 1-1 | France (W) U19 | |
25.10.2024 | FRLW | Spain (W) U19 | 3-0 | France (W) U19 | |
27.07.2024 | WU19 | Spain (W) U19 | 2-1 AET | Holland (W) U19 | |
02.12.2024 | WU19Q | Estonia (W) U19 | 0-2 | Switzerland (W) U19 | |
29.11.2024 | WU19Q | Cyprus (W) U19 | 0-3 | Switzerland (W) U19 | |
26.11.2024 | WU19Q | Switzerland (W) U19 | 8-0 | Azerbaijan (W) U19 | |
09.04.2024 | WU19Q | Portugal (W) U19 | 1-0 | Switzerland (W) U19 | |
06.04.2024 | WU19Q | Italy (W) U19 | 0-0 | Switzerland (W) U19 | |
03.04.2024 | WU19Q | England (W) U19 | 2-0 | Switzerland (W) U19 | |
over 2.5 | 50.00% |
4
|
under 2.5 | 50.00% |
4
|
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|