Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.07.2024 | WEQC | North Macedonia (W) | 1-2 | Latvia (W) |
05.04.2024 | WEQC | Latvia (W) | 3-4 | North Macedonia (W) |
01.09.2022 | WWCQ | North Macedonia (W) | 3-2 | Latvia (W) |
21.10.2021 | WWCQ | Latvia (W) | 1-4 | North Macedonia (W) |
08.03.2011 | WEQ | Macedonia FYR (W) | 1-0 | Latvia (W) |
Forma - Latvia (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
H2H
Latvia (W) Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | % |
|
Latvia (W) Pérdida | 80.00% |
4
|
Forma - N. Macedonia W
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
H2H
N. Macedonia W Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | % |
|
N. Macedonia W Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Latvia (W)
mostrar todos27.10.2024 | WBC | Latvia (W) | 0-1 | Estonia (W) | ![]() |
24.10.2024 | WBC | Latvia (W) | 2-1 | Faroe Islands (W) | ![]() |
16.07.2024 | WEQC | Latvia (W) | 2-1 | Moldova (W) | ![]() |
12.07.2024 | WEQC | North Macedonia (W) | 1-2 | Latvia (W) | ![]() |
04.06.2024 | WEQC | Latvia (W) | 0-4 | Slovenia (W) | ![]() |
31.05.2024 | WEQC | Slovenia (W) | 6-0 | Latvia (W) | ![]() |
Últimos resultados North Macedonia (W)
mostrar todos21.02.2025 | WNLC | North Macedonia (W) | 0-4 | Kosovo (W) | ![]() |
03.12.2024 | FRLW | North Macedonia (W) | 1-5 | Montenegro (W) | ![]() |
30.11.2024 | FRLW | North Macedonia (W) | 3-2 | Montenegro (W) | ![]() |
28.10.2024 | FRLW | North Macedonia (W) | 0-1 | Moldova (W) | ![]() |
25.10.2024 | FRLW | North Macedonia (W) | 1-0 | Moldova (W) | ![]() |
16.07.2024 | WEQC | Slovenia (W) | 4-0 | North Macedonia (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 87.50% |
14
|
under 2.5 | 12.50% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 94.12% |
16
|
under 2.5 | 5.88% |
1
|