Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.10.2024 | U17 | Finland U17 | 2-0 | Greece U17 |
09.10.2024 | U17 | Finland U17 | 2-0 | Greece U17 |
05.10.2022 | U17Q | Finland U17 | 2-1 | Greece U17 |
24.03.2010 | U17Q | Greece U17 | 2-1 | Finland U17 |
Forma - Finland U17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
H2H
Finland U17 Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | % |
|
Finland U17 Pérdida | 25.00% |
1
|
Forma - Greece U17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
H2H
Greece U17 Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | % |
|
Greece U17 Pérdida | 75.00% |
3
|
Últimos resultados Finland U17
mostrar todos14.02.2025 | U17 | Finland U17 | 1-0 | Switzerland U17 | ![]() |
12.02.2025 | U17 | Ireland U17 | 0-3 | Finland U17 | ![]() |
19.11.2024 | U17Q | Liechtenstein U17 | 0-8 | Finland U17 | ![]() |
16.11.2024 | U17Q | Portugal U17 | 5-1 | Finland U17 | ![]() |
13.11.2024 | U17Q | Finland U17 | 2-2 | Bosnia-Herzeg U17 | ![]() |
11.10.2024 | U17 | Finland U17 | 2-0 | Greece U17 | ![]() |
Últimos resultados Greece U17
mostrar todos19.02.2025 | U17 | Croatia U17 | 1-0 | Greece U17 | ![]() |
16.02.2025 | U17 | Ukraine U17 | 4-2 | Greece U17 | ![]() |
13.02.2025 | U17 | Greece U17 | 3-2 | Slovenia U17 | ![]() |
16.01.2025 | U17 | Türkiye U17 | 3-3 | Greece U17 | ![]() |
14.01.2025 | U17 | Türkiye U17 | 0-1 | Greece U17 | ![]() |
19.11.2024 | U17Q | Greece U17 | 2-2 | Hungary U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 87.50% |
7
|
under 2.5 | 12.50% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
6
|
under 2.5 | 25.00% |
2
|