Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.06.2013 | FRLW | Belgium (W) | 3-0 | Ukraine (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Belgium (W) Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Belgium (W) Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Ukraine (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Ukraine (W) Pérdida | 100.00% |
1
|
29.10.2024 | WEQ | Belgium (W) | 5-0 | Greece (W) | |
25.10.2024 | WEQ | Greece (W) | 0-0 | Belgium (W) | |
16.07.2024 | WEQA | Spain (W) | 2-0 | Belgium (W) | |
12.07.2024 | WEQA | Belgium (W) | 0-3 | Denmark (W) | |
04.06.2024 | WEQA | Belgium (W) | 1-1 | Czech Rep (W) | |
31.05.2024 | WEQA | Czech Rep (W) | 1-2 | Belgium (W) | |
29.10.2024 | WEQ | Ukraine (W) | 2-0 | Türkiye (W) | |
25.10.2024 | WEQ | Türkiye (W) | 1-1 | Ukraine (W) | |
16.07.2024 | WEQB | Ukraine (W) | 2-0 | Croatia (W) | |
12.07.2024 | WEQB | Kosovo (W) | 0-4 | Ukraine (W) | |
04.06.2024 | WEQB | Ukraine (W) | 2-2 | Wales (W) | |
31.05.2024 | WEQB | Wales (W) | 1-1 | Ukraine (W) | |
over 2.5 | 65.22% |
15
|
under 2.5 | 34.78% |
8
|
over 2.5 | 50.00% |
8
|
under 2.5 | 50.00% |
8
|