Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.01.2025 | D2 | Emirates Club | 2-2 | United FC (UAE) |
Forma - United FC UAE
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
H2H
United FC UAE Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
United FC UAE Pérdida | % |
|
Forma - Emirates
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
H2H
Emirates Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Emirates Pérdida | % |
|
Últimos resultados United FC (UAE)
mostrar todos22.02.2025 | D2 | United FC (UAE) | 2-1 | Majd FC (UAE) | ![]() |
14.02.2025 | D2 | Gulf FC | 1-2 | United FC (UAE) | ![]() |
08.02.2025 | D2 | United FC (UAE) | 0-3 | Al Arabi (UAE) | ![]() |
01.02.2025 | D2 | United FC (UAE) | 1-0 | Masfoot | ![]() |
26.01.2025 | D2 | Emirates Club | 2-2 | United FC (UAE) | ![]() |
19.01.2025 | CF | United FC (UAE) | 1-1 | Riga FC | ![]() |
Últimos resultados Emirates Club
mostrar todos21.02.2025 | D2 | Emirates Club | 2-0 | Gulf FC | ![]() |
16.02.2025 | D2 | Al Arabi (UAE) | 0-1 | Emirates Club | ![]() |
09.02.2025 | D2 | Emirates Club | 1-0 | Masfoot | ![]() |
26.01.2025 | D2 | Emirates Club | 2-2 | United FC (UAE) | ![]() |
18.01.2025 | D2 | Al Dhafra | 2-1 | Emirates Club | ![]() |
04.01.2025 | D2 | Al Fujairah Club | 2-1 | Emirates Club | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.89% |
11
|
under 2.5 | 42.11% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.59% |
12
|
under 2.5 | 29.41% |
5
|