Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.08.2024 | ELQ | Rapid Wien | 2-0 | Trabzonspor |
08.08.2024 | ELQ | Trabzonspor | 0-1 | Rapid Wien |
Forma - Trabzonspor
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
H2H
Trabzonspor Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Trabzonspor Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Rapid Wien
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
H2H
Rapid Wien Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Rapid Wien Pérdida | % |
|
Últimos resultados Trabzonspor
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Besiktas JK | 2-1 | Trabzonspor | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Trabzonspor | 1-0 | Eyüpspor | ![]() |
05.02.2025 | Cup | Iskenderunspor | 2-2 | Trabzonspor | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Kayserispor | 0-0 | Trabzonspor | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Trabzonspor | 4-0 | Sivasspor | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Trabzonspor | 5-0 | Antalyaspor | ![]() |
Últimos resultados Rapid Wien
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Austria Wien | 2-1 | Rapid Wien | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Rapid Wien | 1-3 | Wolfsberger AC | ![]() |
01.02.2025 | CF | Rapid Wien | 1-0 | Blau Weiss Linz | ![]() |
01.02.2025 | CF | Rapid Wien | 3-1 | SKU Amstetten | ![]() |
25.01.2025 | CF | Rapid Wien | 4-2 | Levadia Tallinn | ![]() |
18.01.2025 | CF | Rapid Wien | 1-0 | SKN St. Pölten | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
15
|
under 2.5 | 50.00% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.35% |
19
|
under 2.5 | 48.65% |
18
|