Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.10.2024 | D3KG | Arnavutköy Bld. | 1-0 | Menemen FK |
27.01.2024 | D3KG | Menemen FK | 1-1 | Arnavutköy Bld. |
10.09.2023 | D3KG | Arnavutköy Bld. | 1-1 | Menemen FK |
29.03.2023 | D3BG | Arnavutköy Bld. | 1-2 | Menemen FK |
15.10.2022 | D3BG | Menemen FK | 0-1 | Arnavutköy Bld. |
Forma - Menemen FK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
H2H
Menemen FK Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 40.00% |
2
|
Menemen FK Pérdida | 40.00% |
2
|
Forma - Arnavutkoy Bld
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
H2H
Arnavutkoy Bld Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 40.00% |
2
|
Arnavutkoy Bld Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Menemen FK
mostrar todos01.02.2025 | D3KG | Belediye Derincespor | 3-2 | Menemen FK | ![]() |
25.01.2025 | D3KG | Menemen FK | 2-1 | Karaman FK | ![]() |
19.01.2025 | D3KG | Yeni Mersin İY | 0-5 | Menemen FK | ![]() |
22.12.2024 | D3KG | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 3-3 | Menemen FK | ![]() |
18.12.2024 | Cup | Menemen FK | 2-3 | Ankaragücü | ![]() |
14.12.2024 | D3KG | Menemen FK | 1-1 | Karacabey Bld. | ![]() |
Últimos resultados Arnavutköy Bld.
mostrar todos02.02.2025 | D3KG | Yeni Mersin İY | 0-4 | Arnavutköy Bld. | ![]() |
26.01.2025 | D3KG | Arnavutköy Bld. | 0-0 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | ![]() |
19.01.2025 | D3KG | Karacabey Bld. | 3-4 | Arnavutköy Bld. | ![]() |
22.12.2024 | D3KG | 1928 Bucaspor | 0-1 | Arnavutköy Bld. | ![]() |
15.12.2024 | D3KG | Arnavutköy Bld. | 1-3 | Serik Belediyespor | ![]() |
08.12.2024 | D3KG | Diyarbekirspor | 0-0 | Arnavutköy Bld. | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.45% |
10
|
under 2.5 | 54.55% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.38% |
11
|
under 2.5 | 47.62% |
10
|