Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.10.2024 | D4-1 | Belediye Kütahyaspor | 2-1 | Kuşadasıspor |
10.05.2024 | D4PO | Kuşadasıspor | 1-2 | Belediye Kütahyaspor |
06.05.2024 | D4PO | Belediye Kütahyaspor | 2-1 | Kuşadasıspor |
28.01.2024 | D4-3 | Kuşadasıspor | 1-1 | Belediye Kütahyaspor |
17.09.2023 | D4-3 | Belediye Kütahyaspor | 0-1 | Kuşadasıspor |
Forma - Kusadasıspor
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
H2H
Kusadasıspor Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Kusadasıspor Pérdida | 60.00% |
3
|
Forma - Kutahyaspor
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
H2H
Kutahyaspor Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
Kutahyaspor Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Kuşadasıspor
mostrar todos16.02.2025 | D4-1 | Kuşadasıspor | 0-2 | Silifke Bld. | ![]() |
09.02.2025 | D4-1 | Bornova FK | 0-4 | Kuşadasıspor | ![]() |
01.02.2025 | D4-1 | Kuşadasıspor | 1-0 | Kahramanmarasspor | ![]() |
26.01.2025 | D4-1 | Artvin Hopaspor | 2-0 | Kuşadasıspor | ![]() |
19.01.2025 | D4-1 | Kuşadasıspor | 0-2 | Anadolu Üniversitesi | ![]() |
14.12.2024 | D4-1 | Kuşadasıspor | 0-1 | 23 Elazığ | ![]() |
Últimos resultados Belediye Kütahyaspor
mostrar todos16.02.2025 | D4-1 | Belediye Kütahyaspor | 2-1 | Kahramanmarasspor | ![]() |
09.02.2025 | D4-1 | Anadolu Üniversitesi | 2-2 | Belediye Kütahyaspor | ![]() |
02.02.2025 | D4-1 | Belediye Kütahyaspor | 2-1 | Muş 1984 Muşspor | ![]() |
26.01.2025 | D4-1 | Ergene Velimeşe | 1-3 | Belediye Kütahyaspor | ![]() |
19.01.2025 | D4-1 | Belediye Kütahyaspor | 0-0 | Tokat Belediye | ![]() |
15.12.2024 | D4-1 | Belediye Kütahyaspor | 4-1 | Düzcespor | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.62% |
10
|
under 2.5 | 52.38% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.09% |
13
|
under 2.5 | 40.91% |
9
|