Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.05.2024 | D2PO | Bodrum FK | 0-0/p.5-4 | Çorum FK |
20.05.2024 | D2PO | Çorum FK | 1-1 | Bodrum FK |
24.02.2024 | D2 | Çorum FK | 2-1 | Bodrum FK |
01.10.2023 | D2 | Bodrum FK | 2-1 | Çorum FK |
20.03.2022 | D3KG | Çorum FK | 1-1 | Bodrumspor SK |
06.11.2021 | D3KG | Bodrumspor SK | 1-2 | Çorum FK |
Forma - Corum FK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
H2H
Corum FK Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 50.00% |
3
|
Corum FK Pérdida | 16.67% |
1
|
Forma - Bodrum FK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
H2H
Bodrum FK Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | 50.00% |
3
|
Bodrum FK Pérdida | 33.33% |
2
|
Últimos resultados Çorum FK
mostrar todos22.02.2025 | D2 | Çorum FK | 1-1 | Adanaspor | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Kocaelispor | 2-0 | Çorum FK | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Çorum FK | 2-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Sakaryaspor | 2-1 | Çorum FK | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Istanbul Basaksehir | 4-1 | Çorum FK | ![]() |
31.01.2025 | D2 | Çorum FK | 4-0 | Bandirmaspor | ![]() |
Últimos resultados Bodrum FK
mostrar todos21.02.2025 | D1 | Bodrum FK | 1-0 | Hatayspor | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Istanbul Basaksehir | 0-1 | Bodrum FK | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Bodrum FK | 0-0 | Göztepe Izmir | ![]() |
05.02.2025 | Cup | Bodrum FK | 3-1 | Antalyaspor | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Konyaspor | 3-1 | Bodrum FK | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Bodrum FK | 0-1 | Eyüpspor | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.93% |
11
|
under 2.5 | 62.07% |
18
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.04% |
10
|
under 2.5 | 62.96% |
17
|