Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.11.2024 | D2 | Keçiörengücü | 2-3 | Çorum FK |
02.04.2024 | D2 | Keçiörengücü | 1-2 | Çorum FK |
04.11.2023 | D2 | Çorum FK | 2-3 | Keçiörengücü |
21.04.2013 | D4-3 | Keçiörengücü | 2-3 | Corum Bld. |
09.12.2012 | D4-3 | Corum Bld. | 1-1 | Keçiörengücü |
Forma - Corum FK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Corum FK Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
Corum FK Pérdida | 20.00% |
1
|
Forma - Keciorengucu
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
H2H
Keciorengucu Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Keciorengucu Pérdida | 60.00% |
3
|
Últimos resultados Çorum FK
mostrar todos01.03.2025 | D2 | Iğdır FK | 1-0 | Çorum FK | ![]() |
26.02.2025 | Cup | Çorum FK | 2-1 | Boluspor | ![]() |
22.02.2025 | D2 | Çorum FK | 1-1 | Adanaspor | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Kocaelispor | 2-0 | Çorum FK | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Çorum FK | 2-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Sakaryaspor | 2-1 | Çorum FK | ![]() |
Últimos resultados Keçiörengücü
mostrar todos01.03.2025 | D2 | Pendikspor | 0-2 | Keçiörengücü | ![]() |
22.02.2025 | D2 | Keçiörengücü | 3-3 | Genclerbirligi | ![]() |
16.02.2025 | D2 | Iğdır FK | 3-0 | Keçiörengücü | ![]() |
12.02.2025 | D2 | Keçiörengücü | 3-0 | Adanaspor | ![]() |
09.02.2025 | D2 | Boluspor | 1-1 | Keçiörengücü | ![]() |
01.02.2025 | D2 | Keçiörengücü | 7-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.71% |
12
|
under 2.5 | 61.29% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.72% |
15
|
under 2.5 | 48.28% |
14
|