Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.05.2010 | D2 | Jendouba Sport | 2-1 | EM Mahdia |
27.12.2009 | D2 | EM Mahdia | 1-1 | Jendouba Sport |
18.02.2007 | D2 | EM Mahdia | 0-0 | Jendouba Sport |
01.10.2006 | D2 | Jendouba Sport | 2-1 | EM Mahdia |
15.05.2005 | D2 | Jendouba Sport | 3-2 | EM Mahdia |
02.01.2005 | D2 | EM Mahdia | 0-0 | Jendouba Sport |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
EM Mahdia Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
3
|
EM Mahdia Pérdida | 50.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Visitante | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Jendouba Sport Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 50.00% |
3
|
Jendouba Sport Pérdida | % |
|
16.11.2024 | D2 | CS M'saken | 1-0 | EM Mahdia | |
09.11.2024 | D2 | EM Mahdia | 0-0 | Kalâa Sport | |
03.11.2024 | D2 | EM Mahdia | 2-0 | SA Menzel Bourguiba | |
26.10.2024 | D2 | AS Ariana | 0-1 | EM Mahdia | |
19.10.2024 | D2 | EM Mahdia | 0-1 | CS Korba | |
13.06.2024 | D2 | AS Gabès | 1-1 | EM Mahdia | |
16.11.2024 | D2 | Jendouba Sport | 2-1 | SC Moknine | |
10.11.2024 | D2 | ES Rades | 0-1 | Jendouba Sport | |
02.11.2024 | D2 | AS Marsa | 1-1 | Jendouba Sport | |
26.10.2024 | D2 | Jendouba Sport | 2-1 | AS Oued Ellil | |
20.10.2024 | D2 | AMS Mégrine | 2-1 | Jendouba Sport | |
19.06.2024 | D1PO | AS Gabès | 0-0/p.8-7 | Jendouba Sport | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
5
|
over 2.5 | 60.00% |
3
|
under 2.5 | 40.00% |
2
|