Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2024 | D3 | AUU Inter Bangkok | 1-4 | North Bangkok Univ |
18.02.2024 | D3 | North Bangkok Univ | 1-0 | AUU Inter Bangkok |
10.12.2023 | D3 | AUU Inter Bangkok | 0-2 | North Bangkok Univ |
19.03.2023 | D3 | Inter Bangkok | 0-0 | North Bangkok Univ |
10.09.2022 | D3 | North Bangkok Univ | 1-0 | Inter Bangkok |
20.02.2022 | D3 | Inter Bangkok | 0-9 | North Bangkok Univ |
Forma - NB University
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
H2H
NB University Triunfo | 85.71% |
6
|
Empate | 14.29% |
1
|
NB University Pérdida | % |
|
Forma - Inter Bangkok
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
H2H
Inter Bangkok Triunfo | % |
|
Empate | 14.29% |
1
|
Inter Bangkok Pérdida | 85.71% |
6
|
Últimos resultados North Bangkok Univ
mostrar todos01.03.2025 | D3 | North Bangkok Univ | 4-0 | Pathumthani Univ | ![]() |
22.02.2025 | D3 | Lopburi City FC | 3-2 | North Bangkok Univ | ![]() |
15.02.2025 | D3 | North Bangkok Univ | 4-2 | Saraburi United | ![]() |
08.02.2025 | D3 | Chamchuri Utd | 0-1 | North Bangkok Univ | ![]() |
02.02.2025 | D3 | North Bangkok Univ | 2-0 | Ang Thong FC | ![]() |
19.01.2025 | D3 | Royal Thai Air Force | 0-0 | North Bangkok Univ | ![]() |
Últimos resultados AUU Inter Bangkok
mostrar todos02.03.2025 | D3 | Royal Thai Air Force | 2-1 | AUU Inter Bangkok | ![]() |
22.02.2025 | D3 | AUU Inter Bangkok | 1-3 | Dome FC | ![]() |
16.02.2025 | D3 | AUU Inter Bangkok | 1-3 | Kasem Bundit Univ. | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Ang Thong FC | 0-0 | AUU Inter Bangkok | ![]() |
02.02.2025 | D3 | AUU Inter Bangkok | 6-1 | Prime Bangkok FC | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Pathumthani Univ | 0-0 | AUU Inter Bangkok | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.75% |
7
|
under 2.5 | 56.25% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
11
|
under 2.5 | 35.29% |
6
|