Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.04.2007 | CCL | Young Africans | 0-0 | Esperance ST |
06.04.2007 | CCL | Esperance ST | 3-0 | Young Africans |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Young Africans Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Young Africans Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Esperance ST Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Esperance ST Pérdida | % |
|
07.11.2024 | D1 | Young Africans | 1-3 | Tabora United FC | |
02.11.2024 | D1 | Young Africans | 0-1 | Azam FC | |
30.10.2024 | D1 | Singida Black Stars | 0-1 | Young Africans | |
26.10.2024 | D1 | Coastal Union | 0-1 | Young Africans | |
22.10.2024 | D1 | Young Africans | 2-0 | JKT Tanzania | |
19.10.2024 | D1 | Simba SC | 0-1 | Young Africans | |
09.11.2024 | D1 | Esperance ST | 2-1 | AS Gabès | |
03.11.2024 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 0-2 | Esperance ST | |
26.10.2024 | D1 | Esperance ST | 0-0 | CA Bizertin | |
20.10.2024 | D1 | Esperance Zarzis | 1-0 | Esperance ST | |
13.10.2024 | CF | Esperance ST | 1-0 | AS Soliman | |
03.10.2024 | D1 | ES Metlaoui | 1-1 | Esperance ST | |
over 2.5 | 40.00% |
6
|
under 2.5 | 60.00% |
9
|
over 2.5 | 42.11% |
8
|
under 2.5 | 57.89% |
11
|