Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.09.2024 | CCL | Young Africans | 6-0 | CBE SA |
14.09.2024 | CCL | CBE SA | 0-1 | Young Africans |
Forma - Young Africans
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
H2H
Young Africans Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Young Africans Pérdida | % |
|
Forma - CBE SA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
H2H
CBE SA Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
CBE SA Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Young Africans
mostrar todos17.02.2025 | D1 | Young Africans | 2-1 | Singida Black Stars | ![]() |
14.02.2025 | D1 | KMC FC | 1-6 | Young Africans | ![]() |
10.02.2025 | D1 | JKT Tanzania | 0-0 | Young Africans | ![]() |
05.02.2025 | D1 | Young Africans | 6-1 | KenGold FC | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Young Africans | 4-0 | Kagera Sugar FC | ![]() |
18.01.2025 | CCL | Young Africans | 0-0 | MC Alger | ![]() |
Últimos resultados CBE SA
mostrar todos09.02.2025 | D1 | Wolaitta Dicha | 1-1 | CBE SA | ![]() |
05.02.2025 | D1 | CBE SA | 2-0 | Hawassa City SC | ![]() |
28.01.2025 | D1 | Adama City | 0-2 | CBE SA | ![]() |
23.01.2025 | D1 | CBE SA | 1-1 | Shire Endaselassie | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Hadiya Hossana | 1-0 | CBE SA | ![]() |
14.01.2025 | D1 | CBE SA | 1-0 | EEPCO FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.67% |
14
|
under 2.5 | 53.33% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
6
|
under 2.5 | 71.43% |
15
|