Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.10.2024 | D1 | Namungo FC | 0-1 | Azam FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Azam FC Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Azam FC Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Visitante | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Namungo FC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Namungo FC Pérdida | 100.00% |
1
|
16.12.2024 | D1 | Azam FC | P-P | Fountain Gate FC | |
02.11.2024 | D1 | Young Africans | 0-1 | Azam FC | |
25.10.2024 | D1 | Azam FC | 4-1 | KenGold FC | |
18.10.2024 | D1 | Tanzania Prisons FC | 0-2 | Azam FC | |
03.10.2024 | D1 | Namungo FC | 0-1 | Azam FC | |
29.09.2024 | D1 | Mashujaa FC | 0-0 | Azam FC | |
04.11.2024 | D1 | Namungo FC | P-P | JKT Tanzania | |
31.10.2024 | D1 | KMC FC | 1-0 | Namungo FC | |
28.10.2024 | D1 | Namungo FC | 1-0 | Pamba Jiji FC | |
25.10.2024 | D1 | Simba SC | 3-0 | Namungo FC | |
20.10.2024 | D1 | Singida Black Stars | 2-0 | Namungo FC | |
03.10.2024 | D1 | Namungo FC | 0-1 | Azam FC | |
over 2.5 | 23.08% |
3
|
under 2.5 | 76.92% |
10
|
over 2.5 | 20.00% |
2
|
under 2.5 | 80.00% |
8
|