Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
AS Pirae Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
2
|
AS Pirae Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
AS Tefana Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
2
|
AS Tefana Pérdida | % |
|
25.05.2024 | OCL | AS Pirae | 0-4 | Auckland City | |
23.05.2024 | OCL | AS Pirae | 4-2 AET | Rewa FC | |
19.05.2024 | OCL | AS Magenta | 0-0 | AS Pirae | |
17.05.2024 | OCL | AS Pirae | 5-1 | Ifira Black Bird FC | |
13.05.2024 | OCL | AS Pirae | 6-0 | Vaivase-Tai FC | |
16.03.2024 | OCLQ | AS Tefana | 1-1/p.5-6 | AS Pirae | |
16.03.2024 | OCLQ | AS Tefana | 1-1/p.5-6 | AS Pirae | |
13.03.2024 | OCLQ | AS Pirae | 1-1 | AS Tefana | |
16.02.2019 | OCL | AS Tefana | 3-3 | Malampa Revivors | |
13.02.2019 | OCL | Hienghène Sport | 1-0 | AS Tefana | |
10.02.2019 | OCL | Toti City Dwellers | 3-3 | AS Tefana | |
16.04.2017 | OCL | Auckland City | 2-0 | AS Tefana | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|