Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.05.2024 | OCL | AS Pirae | 0-4 | Auckland City |
04.05.2014 | OCL | AS Pirae | 2-1 | Auckland City |
26.04.2014 | OCL | Auckland City | 3-0 | AS Pirae |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
AS Pirae Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
AS Pirae Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Auckland City Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Auckland City Pérdida | 33.33% |
1
|
25.05.2024 | OCL | AS Pirae | 0-4 | Auckland City | |
23.05.2024 | OCL | AS Pirae | 4-2 AET | Rewa FC | |
19.05.2024 | OCL | AS Magenta | 0-0 | AS Pirae | |
17.05.2024 | OCL | AS Pirae | 5-1 | Ifira Black Bird FC | |
13.05.2024 | OCL | AS Pirae | 6-0 | Vaivase-Tai FC | |
16.03.2024 | OCLQ | AS Tefana | 1-1/p.5-6 | AS Pirae | |
22.09.2024 | IC | Al Ain | 6-2 | Auckland City | |
25.05.2024 | OCL | AS Pirae | 0-4 | Auckland City | |
23.05.2024 | OCL | Auckland City | 1-0 | AS Magenta | |
18.05.2024 | OCL | Auckland City | 5-0 | Solomon Warriors | |
15.05.2024 | OCL | Auckland City | 1-0 | Hekari United | |
12.05.2024 | OCL | Rewa FC | 2-2 | Auckland City | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 64.71% |
11
|
under 2.5 | 35.29% |
6
|