Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.07.2019 | CF | Bayern München (W) | 3-0 | FC Zürich (W) |
31.10.2018 | WCL | Bayern München (W) | 3-0 | FC Zürich (W) |
17.10.2018 | WCL | FC Zürich (W) | 0-2 | Bayern München (W) |
19.08.2018 | CF | FC Zürich (W) | 1-5 | Bayern München (W) |
Forma - Zurich (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
H2H
Zurich (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Zurich (W) Pérdida | 100.00% |
4
|
Forma - Bayern (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
H2H
Bayern (W) Triunfo | 100.00% |
4
|
Empate | % |
|
Bayern (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados FC Zürich (W)
mostrar todos19.04.2025 | WD1PO | St. Gallen (W) | 0-0 | FC Zürich (W) | ![]() |
12.04.2025 | WD1PO | FC Zürich (W) | 3-1 | St. Gallen (W) | ![]() |
29.03.2025 | CF | FC Zürich (W) | 1-0 | FC Basel (W) | ![]() |
22.03.2025 | WD1 | FC Zürich (W) | 1-0 | FC Aarau (W) | ![]() |
15.03.2025 | WD1 | BSC Young Boys (W) | 4-1 | FC Zürich (W) | ![]() |
09.03.2025 | WD1 | FC Zürich (W) | 0-4 | Servette FC Chênois (W) | ![]() |
Últimos resultados Bayern München (W)
mostrar todos12.04.2025 | WD1 | Eintracht Frankfurt (W) | 0-3 | Bayern München (W) | ![]() |
30.03.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 2-0 | Bayer Leverkusen (W) | ![]() |
26.03.2025 | WCL | Lyon (W) | 4-1 | Bayern München (W) | ![]() |
22.03.2025 | WCup | Bayern München (W) | 3-2 | Hoffenheim (W) | ![]() |
18.03.2025 | WCL | Bayern München (W) | 0-2 | Lyon (W) | ![]() |
14.03.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 3-1 | Wolfsburg (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.90% |
13
|
under 2.5 | 38.10% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.38% |
19
|
under 2.5 | 40.62% |
13
|