Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Basel
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
H2H
Basel Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Basel Pérdida | % |
|
Forma - APOEL
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
H2H
APOEL Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
APOEL Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados FC Basel
mostrar todos06.02.2025 | D1 | FC Basel | 2-1 | FC Luzern | ![]() |
02.02.2025 | D1 | FC Zürich | 0-1 | FC Basel | ![]() |
26.01.2025 | D1 | FC Basel | 4-1 | FC Sion | ![]() |
19.01.2025 | D1 | FC Lugano | 2-2 | FC Basel | ![]() |
15.01.2025 | CF | FC Basel | 3-0 | FC Schaffhausen | ![]() |
11.01.2025 | CF | FC Basel | 2-0 | FC Thun | ![]() |
Últimos resultados APOEL FC
mostrar todos03.02.2025 | D1 | Anorthosis FC | 2-2 | APOEL FC | ![]() |
30.01.2025 | Cup | APOEL FC | 1-1/p.4-5 | Pafos FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | APOEL FC | 7-0 | Omonia Aradippou | ![]() |
20.01.2025 | D1 | AEK Larnaca | 2-1 | APOEL FC | ![]() |
16.01.2025 | Cup | APOEL FC | 6-1 | Omonia 29is Maiou | ![]() |
12.01.2025 | D1 | APOEL FC | 4-0 | Omonia 29is Maiou | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.26% |
16
|
under 2.5 | 40.74% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
20
|
under 2.5 | 44.44% |
16
|