Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2009 | EULQ | FC Santa Coloma | 1-4 | FC Basel |
16.07.2009 | EULQ | FC Basel | 3-0 | FC Santa Coloma |
Forma - Basel
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
H2H
Basel Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Basel Pérdida | % |
|
Forma - FC Santa Coloma
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
H2H
FC Santa Coloma Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
FC Santa Coloma Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados FC Basel
mostrar todos01.03.2025 | D1 | FC Basel | 2-0 | FC Sion | ![]() |
26.02.2025 | Cup | Étoile Carouge | 1-3 | FC Basel | ![]() |
22.02.2025 | D1 | St. Gallen | 2-2 | FC Basel | ![]() |
16.02.2025 | D1 | FC Basel | 1-1 | Lausanne-Sport | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Servette FC | 2-1 | FC Basel | ![]() |
06.02.2025 | D1 | FC Basel | 2-1 | FC Luzern | ![]() |
Últimos resultados FC Santa Coloma
mostrar todos02.03.2025 | D1 | FC Santa Coloma | 4-0 | CF Esperança (AND) | ![]() |
23.02.2025 | D1 | FC Rànger's | 1-0 | FC Santa Coloma | ![]() |
16.02.2025 | D1 | FC Santa Coloma | 1-1 | UE Santa Coloma | ![]() |
08.02.2025 | D1 | FC Santa Coloma | 1-0 | FC Pas de la Casa | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Penya Encarnada | 0-1 | FC Santa Coloma | ![]() |
26.01.2025 | D1 | FC Santa Coloma | 2-2 | Inter d'Escaldes | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.38% |
19
|
under 2.5 | 40.62% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
8
|
under 2.5 | 60.00% |
12
|