Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.10.2017 | WCL | Linköpings FC (W) | 3-0 | Apollon Limassol (W) |
04.10.2017 | WCL | Apollon Limassol (W) | 0-1 | Linköpings FC (W) |
Forma - Linkoping (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
H2H
Linkoping (W) Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Linkoping (W) Pérdida | % |
|
Forma - Apollon L. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | |||||||
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
H2H
Apollon L. (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Apollon L. (W) Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Linköpings FC (W)
mostrar todos15.02.2025 | CF | Linköpings FC (W) | 1-1 | Eskilstuna Utd (W) | ![]() |
08.02.2025 | CF | Djurgårdens (W) | 3-3 | Linköpings FC (W) | ![]() |
01.02.2025 | CF | Linköpings FC (W) | 0-1 | Hammarby IF (W) | ![]() |
25.01.2025 | CF | KIF Örebro (W) | 1-3 | Linköpings FC (W) | ![]() |
09.11.2024 | WD1 | Linköpings FC (W) | 3-2 | Vittsjö GIK (W) | ![]() |
06.11.2024 | WCup | Örebro SK (W) | 2-4 AET | Linköpings FC (W) | ![]() |
Últimos resultados Apollon Limassol (W)
mostrar todos30.01.2025 | CF | Apollon Limassol (W) | 0-1 | Djurgårdens (W) | ![]() |
07.09.2024 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 2-3 | ŽNK Mura Nona (W) | ![]() |
04.09.2024 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 3-0 | Pyunik FC (W) | ![]() |
18.10.2023 | WCLQ | SL Benfica (W) | 4-0 | Apollon Limassol (W) | ![]() |
11.10.2023 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 0-7 | SL Benfica (W) | ![]() |
09.09.2023 | WCLQ | Apollon Limassol (W) | 3-0 | WFC Samegrelo (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
4
|
under 2.5 | 42.86% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|