Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Eskilstuna (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Visitante | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
H2H
Eskilstuna (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Eskilstuna (W) Pérdida | % |
|
Forma - Team TG W
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | |||||||
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H2H
Team TG W Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Team TG W Pérdida | % |
|
Últimos resultados Eskilstuna Utd (W)
mostrar todos22.02.2025 | CF | Eskilstuna Utd (W) | 0-1 | Sollentuna FK (W) | ![]() |
21.02.2025 | CF | Norrköping (W) | 1-1 | Eskilstuna Utd (W) | ![]() |
15.02.2025 | CF | Linköpings FC (W) | 1-1 | Eskilstuna Utd (W) | ![]() |
10.11.2024 | WD2 | Eskilstuna Utd (W) | 2-1 | Mallbackens IF (W) | ![]() |
03.11.2024 | WD2 | Umeå IK (W) | 1-2 | Eskilstuna Utd (W) | ![]() |
19.10.2024 | WD2 | Eskilstuna Utd (W) | 1-3 | IFK Kalmar (W) | ![]() |
Últimos resultados Team TG FF (W)
mostrar todos21.08.2024 | WCup | Team TG FF (W) | 1-1/p.2-3 | Umeå IK (W) | ![]() |
11.10.2023 | WCup | Team TG FF (W) | 0-2 | Piteå IF (W) | ![]() |
23.08.2023 | WCup | Kramfors-Alliansen (W) | 0-8 | Team TG FF (W) | ![]() |
11.02.2023 | CF | Piteå IF (W) | 5-0 | Team TG FF (W) | ![]() |
05.11.2022 | WD2 | Team TG FF (W) | 2-3 | Växjö DFF (W) | ![]() |
29.10.2022 | WD2 | IFO Bromolla (W) | 1-0 | Team TG FF (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
1
|