Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.03.2015 | CCC | Power Dynamos | 2-0 | Khartoum Al Watani |
14.02.2015 | CCC | Khartoum Al Watani | 1-0 | Power Dynamos |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Khartoum Club Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Khartoum Club Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Visitante | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Power Dynamos Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Power Dynamos Pérdida | 50.00% |
1
|
26.07.2022 | D1 | Hilal Al Sahel | 9-3 | Khartoum Al Watani | |
22.07.2022 | D1 | Hilal Ubayyid | 3-1 | Khartoum Al Watani | |
19.07.2022 | D1 | Khartoum Al Watani | 1-2 | Hilal Al Fasher | |
15.07.2022 | D1 | Khartoum Al Watani | 0-4 | Al Hilal Al Sudani | |
12.07.2022 | D1 | Tuti SC | 0-0 | Khartoum Al Watani | |
08.07.2022 | D1 | Khartoum Al Watani | 1-2 | Ahli Marawi | |
10.11.2024 | D1 | Power Dynamos | 1-0 | Mutondo Stars FC | |
02.11.2024 | D1 | Lumwana Radiants | 0-2 | Power Dynamos | |
27.10.2024 | D1 | Power Dynamos | 2-1 | Kabwe Warriors | |
19.10.2024 | D1 | FC MUZA | 0-1 | Power Dynamos | |
05.10.2024 | D1 | Power Dynamos | 5-0 | Atletico Lusaka | |
28.09.2024 | D1 | Power Dynamos | 1-2 | Green Buffaloes | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 36.36% |
4
|
under 2.5 | 63.64% |
7
|