Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.11.2018 | D4-3 | Vimenor CF | 0-1 | UD Sámano |
13.01.2018 | D4-3 | UD Sámano | 4-2 | Vimenor CF |
27.08.2017 | D4-3 | Vimenor CF | 0-0 | UD Sámano |
05.03.2016 | D4-3 | UD Sámano | 1-3 | Vimenor CF |
18.10.2015 | D4-3 | Vimenor CF | 1-1 | UD Sámano |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Vimenor CF Triunfo | 41.18% |
7
|
Empate | 29.41% |
5
|
Vimenor CF Pérdida | 29.41% |
5
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Samano Triunfo | 29.41% |
5
|
Empate | 29.41% |
5
|
Samano Pérdida | 41.18% |
7
|
01.02.2025 | D5-3 | Vimenor CF | 2-1 | Castro FC | |
26.01.2025 | D5-3 | AD Siete Villas | 0-0 | Vimenor CF | |
19.01.2025 | D5-3 | Vimenor CF | 3-1 | Atlético Albericia | |
12.01.2025 | D5-3 | Vimenor CF | 0-0 | CD Guarnizo | |
21.12.2024 | D5-3 | CD Monte | 2-4 | Vimenor CF | |
15.12.2024 | D5-3 | CD Barquereño | 1-3 | Vimenor CF | |
01.02.2025 | D5-3 | UD Sámano | 3-0 | CD Atlético Mineros | |
26.01.2025 | D5-3 | CD Cayón | 1-2 | UD Sámano | |
18.01.2025 | D5-3 | UD Sámano | 1-0 | CD Bezana | |
11.01.2025 | D5-3 | UD Sámano | 1-0 | CD Revilla | |
04.01.2025 | CF | UD Sámano | 2-0 | CD Laredo | |
21.12.2024 | D5-3 | CD Colindres | 1-1 | UD Sámano | |
over 2.5 | 66.67% |
14
|
under 2.5 | 33.33% |
7
|
over 2.5 | 33.33% |
7
|
under 2.5 | 66.67% |
14
|