Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.08.2024 | D1 | Athletic Bilbao | 1-0 | Valencia CF |
20.01.2024 | D1 | Valencia CF | 1-0 | Athletic Bilbao |
29.10.2023 | D1 | Athletic Bilbao | 2-2 | Valencia CF |
11.02.2023 | D1 | Valencia CF | 1-2 | Athletic Bilbao |
26.01.2023 | Cup | Valencia CF | 1-3 | Athletic Bilbao |
21.08.2022 | D1 | Athletic Bilbao | 1-0 | Valencia CF |
Forma - Valencia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
H2H
Valencia Triunfo | 44.59% |
33
|
Empate | 28.38% |
21
|
Valencia Pérdida | 27.03% |
20
|
Forma - Athl. Bilbao
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
H2H
Athl. Bilbao Triunfo | 27.03% |
20
|
Empate | 28.38% |
21
|
Athl. Bilbao Pérdida | 44.59% |
33
|
Últimos resultados Valencia CF
mostrar todos11.04.2025 | D1 | Valencia CF | 1-0 | Sevilla FC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Real Madrid | 1-2 | Valencia CF | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Valencia CF | 1-0 | Real Mallorca | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Girona FC | 1-1 | Valencia CF | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Valencia CF | 2-1 | Real Valladolid | ![]() |
02.03.2025 | D1 | CA Osasuna | 3-3 | Valencia CF | ![]() |
Últimos resultados Athletic Bilbao
mostrar todos13.04.2025 | D1 | Athletic Bilbao | 3-1 | Rayo Vallecano | ![]() |
10.04.2025 | EL | Rangers FC | 0-0 | Athletic Bilbao | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Villarreal CF | 0-0 | Athletic Bilbao | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Athletic Bilbao | 0-0 | CA Osasuna | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Sevilla FC | 0-1 | Athletic Bilbao | ![]() |
13.03.2025 | EL | Athletic Bilbao | 3-1 | AS Roma | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.22% |
17
|
under 2.5 | 52.78% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
20
|
under 2.5 | 55.56% |
25
|