Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.04.2025 | D4-4 | UCAM Murcia | 3-2 | CD Minera |
08.12.2024 | D4-4 | CD Minera | 0-0 | UCAM Murcia |
13.04.2014 | D4-13 | CD Minera | 0-3 | UCAM Murcia |
24.11.2013 | D4-13 | UCAM Murcia | 2-2 | CD Minera |
Forma - UCAM Murcia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
H2H
UCAM Murcia Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
2
|
UCAM Murcia Pérdida | % |
|
Forma - CD Minera
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
H2H
CD Minera Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
2
|
CD Minera Pérdida | 50.00% |
2
|
Últimos resultados UCAM Murcia
mostrar todos20.04.2025 | D4-4 | UCAM Murcia | 3-2 | CD Minera | ![]() |
12.04.2025 | D4-4 | San Fernando CD | 1-1 | UCAM Murcia | ![]() |
06.04.2025 | D4-4 | UCAM Murcia | 0-0 | UD Almeria B | ![]() |
30.03.2025 | D4-4 | Atlético Antoniano | 2-1 | UCAM Murcia | ![]() |
23.03.2025 | D4-4 | UCAM Murcia | 0-1 | FC La Unión Atlético | ![]() |
15.03.2025 | D4-4 | Recreativo Granada | 0-1 | UCAM Murcia | ![]() |
Últimos resultados CD Minera
mostrar todos20.04.2025 | D4-4 | UCAM Murcia | 3-2 | CD Minera | ![]() |
13.04.2025 | D4-4 | CD Minera | 3-0 | Xerez Deportivo | ![]() |
06.04.2025 | D4-4 | CD Don Benito | 1-2 | CD Minera | ![]() |
30.03.2025 | D4-4 | Xerez CD | 3-2 | CD Minera | ![]() |
23.03.2025 | D4-4 | CD Minera | 2-0 | San Fernando CD | ![]() |
16.03.2025 | D4-4 | UD Almeria B | 2-1 | CD Minera | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.71% |
9
|
under 2.5 | 74.29% |
26
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
16
|
under 2.5 | 55.56% |
20
|