Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.12.2024 | D3 | CD Lugo | 3-1 | Real Unión |
03.02.2024 | D3 | Real Unión | 0-0 | CD Lugo |
29.10.2023 | D3 | CD Lugo | 2-0 | Real Unión |
08.02.2009 | D3-1 | CD Lugo | 0-3 | Real Unión |
24.09.2008 | D3-1 | Real Unión | 1-1 | CD Lugo |
Forma - Real Union
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
H2H
Real Union Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 40.00% |
2
|
Real Union Pérdida | 40.00% |
2
|
Forma - Lugo
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
H2H
Lugo Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 40.00% |
2
|
Lugo Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Real Unión
mostrar todos16.02.2025 | D3 | Celta Vigo Fortuna | 2-1 | Real Unión | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Real Unión | 3-2 | Unionistas Salamanca | ![]() |
02.02.2025 | D3 | Barakaldo CF | 0-2 | Real Unión | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Real Unión | 5-0 | Gimn. Segoviana | ![]() |
17.01.2025 | D3 | Sestao River | 0-1 | Real Unión | ![]() |
12.01.2025 | D3 | Real Unión | 1-2 | Zamora CF | ![]() |
Últimos resultados CD Lugo
mostrar todos21.02.2025 | D3 | Athletic Bilbao B | 2-2 | CD Lugo | ![]() |
16.02.2025 | D3 | CD Lugo | 2-1 | Sestao River | ![]() |
09.02.2025 | D3 | FC Andorra | 2-0 | CD Lugo | ![]() |
02.02.2025 | D3 | CD Lugo | 3-1 | CA Osasuna B | ![]() |
19.01.2025 | D3 | CD Lugo | 1-4 | Cultural Leonesa | ![]() |
11.01.2025 | D3 | Ourense CF | 2-1 | CD Lugo | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.33% |
14
|
under 2.5 | 41.67% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.77% |
8
|
under 2.5 | 69.23% |
18
|