Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.02.2005 | D2 | Real Murcia | 1-3 | Recreativo Huelva |
12.09.2004 | D2 | Recreativo Huelva | 1-0 | Real Murcia |
10.02.2002 | D2 | Real Murcia | 2-0 | Recreativo Huelva |
29.09.2001 | D2 | Recreativo Huelva | 0-1 | Real Murcia |
18.03.2001 | D2 | Recreativo Huelva | 4-1 | Real Murcia |
22.09.2000 | D2 | Real Murcia | 2-0 | Recreativo Huelva |
Forma - Real Murcia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
H2H
Real Murcia Triunfo | 30.00% |
9
|
Empate | 23.33% |
7
|
Real Murcia Pérdida | 46.67% |
14
|
Forma - Recreativo
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
H2H
Recreativo Triunfo | 46.67% |
14
|
Empate | 23.33% |
7
|
Recreativo Pérdida | 30.00% |
9
|
Últimos resultados Real Murcia
mostrar todos09.02.2025 | D3 | Marbella FC | 1-4 | Real Murcia | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Real Murcia | 0-1 | CD Alcoyano | ![]() |
29.01.2025 | CF | Real Murcia | 0-0 | Silkeborg IF | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Yeclano Deportivo | 0-1 | Real Murcia | ![]() |
18.01.2025 | D3 | Real Murcia | 1-0 | Hércules CF | ![]() |
15.01.2025 | CF | Real Murcia | 1-0 | Hajduk Split | ![]() |
Últimos resultados Recreativo Huelva
mostrar todos09.02.2025 | D3 | Recreativo Huelva | 3-3 | Villarreal CF B | ![]() |
01.02.2025 | D3 | AD Alcorcón | 1-0 | Recreativo Huelva | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Recreativo Huelva | 1-1 | AD Ceuta | ![]() |
19.01.2025 | D3 | Recreativo Huelva | 2-1 | Atlético Madrid B | ![]() |
12.01.2025 | D3 | UD Ibiza | 0-0 | Recreativo Huelva | ![]() |
04.01.2025 | CF | Recreativo Huelva | 3-0 | Sevilla FC C | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.63% |
8
|
under 2.5 | 70.37% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
10
|
under 2.5 | 58.33% |
14
|