Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.08.2019 | CF | RB Salzburg | 0-1 | Real Madrid |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Real Madrid Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Real Madrid Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Salzburg Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Salzburg Pérdida | 100.00% |
1
|
16.01.2025 | Cup | Real Madrid | 5-2 AET | Celta de Vigo | |
12.01.2025 | SC | Real Madrid | 2-5 | FC Barcelona | |
09.01.2025 | SC | Real Madrid | 3-0 | Real Mallorca | |
06.01.2025 | Cup | CD Minera | 0-5 | Real Madrid | |
03.01.2025 | D1 | Valencia CF | 1-2 | Real Madrid | |
22.12.2024 | D1 | Real Madrid | 4-2 | Sevilla FC | |
15.01.2025 | CF | FC Midtjylland | 3-2 | RB Salzburg | |
06.01.2025 | CF | RB Salzburg | 0-6 | Bayern München | |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | |
10.12.2024 | CL | RB Salzburg | 0-3 | Paris St. Germain | |
07.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 2-2 | Rapid Wien | |
04.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 4-0 | Hartberg | |
over 2.5 | 67.74% |
21
|
under 2.5 | 32.26% |
10
|
over 2.5 | 67.74% |
21
|
under 2.5 | 32.26% |
10
|