Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.10.2024 | D4-4 | CD Estepona FS | 4-0 | RB Linense |
17.08.2024 | CF | RB Linense | 1-1 | CD Estepona FS |
18.02.2024 | D4-4 | CD Estepona FS | 1-1 | RB Linense |
08.10.2023 | D4-4 | RB Linense | 0-2 | CD Estepona FS |
13.08.2013 | CF | Unión Estepona | 0-0 | RB Linense |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Linense Triunfo | % |
|
Empate | 60.00% |
3
|
Linense Pérdida | 40.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
CD Estepona Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 60.00% |
3
|
CD Estepona Pérdida | % |
|
26.01.2025 | D4-4 | San Fernando CD | 2-1 | RB Linense | |
19.01.2025 | D4-4 | RB Linense | 0-1 | UD Almeria B | |
12.01.2025 | D4-4 | Atlético Antoniano | 0-1 | RB Linense | |
22.12.2024 | D4-4 | FC La Unión Atlético | 0-1 | RB Linense | |
15.12.2024 | D4-4 | RB Linense | 2-1 | Recreativo Granada | |
08.12.2024 | D4-4 | Linares Deportivo | 1-0 | RB Linense | |
26.01.2025 | D4-4 | CD Estepona FS | 1-1 | Xerez CD | |
19.01.2025 | D4-4 | CD Estepona FS | 1-1 | UCAM Murcia | |
12.01.2025 | D4-4 | Xerez Deportivo | 0-0 | CD Estepona FS | |
22.12.2024 | D4-4 | CD Don Benito | 1-2 | CD Estepona FS | |
15.12.2024 | D4-4 | CD Estepona FS | 1-1 | CD Minera | |
08.12.2024 | D4-4 | San Fernando CD | 1-0 | CD Estepona FS | |
over 2.5 | 40.00% |
8
|
under 2.5 | 60.00% |
12
|
over 2.5 | 27.27% |
6
|
under 2.5 | 72.73% |
16
|