Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.02.2025 | WD1 | Granada CF (W) | 0-0 | Atlético Madrid (W) |
11.09.2024 | WD1 | Atlético Madrid (W) | 2-0 | Granada CF (W) |
17.03.2024 | WD1 | Granada CF (W) | 0-1 | Atlético Madrid (W) |
26.11.2023 | WD1 | Atlético Madrid (W) | 2-0 | Granada CF (W) |
08.03.2023 | WCup | Granada CF (W) | 0-3 | Atlético Madrid (W) |
02.02.2014 | WD1 | Atlético Madrid (W) | 5-0 | Granada CF (W) |
Forma - Granada (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
H2H
Granada (W) Triunfo | 14.28% |
1
|
Empate | 14.29% |
1
|
Granada (W) Pérdida | 71.43% |
5
|
Forma - Atletico M (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
H2H
Atletico M (W) Triunfo | 71.42% |
5
|
Empate | 14.29% |
1
|
Atletico M (W) Pérdida | 14.29% |
1
|
Últimos resultados Granada CF (W)
mostrar todos01.03.2025 | WD1 | Real Betis (W) | 1-3 | Granada CF (W) | ![]() |
16.02.2025 | WD1 | Granada CF (W) | 2-1 | RCD Espanyol (W) | ![]() |
13.02.2025 | WCup | Levante UD (W) | 0-1 | Granada CF (W) | ![]() |
08.02.2025 | WD1 | Levante Badalona (W) | 0-2 | Granada CF (W) | ![]() |
02.02.2025 | WD1 | Granada CF (W) | 0-0 | Atlético Madrid (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | SD Eibar (W) | 0-0 | Granada CF (W) | ![]() |
Últimos resultados Atlético Madrid (W)
mostrar todos02.03.2025 | WD1 | Madrid CFF (W) | 0-3 | Atlético Madrid (W) | ![]() |
16.02.2025 | WD1 | Depor La Coruña (W) | 0-0 | Atlético Madrid (W) | ![]() |
11.02.2025 | WCup | CP Cacereño (W) | 0-2 AET | Atlético Madrid (W) | ![]() |
07.02.2025 | WD1 | Atlético Madrid (W) | 1-0 | Sevilla FC (W) | ![]() |
02.02.2025 | WD1 | Granada CF (W) | 0-0 | Atlético Madrid (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Levante Badalona (W) | 1-1 | Atlético Madrid (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.83% |
11
|
under 2.5 | 52.17% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.83% |
11
|
under 2.5 | 54.17% |
13
|