Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.09.2024 | D5-9 | Mijas-Las Lagunas | 2-2 | CD Huétor Vega |
Forma - Huetor Vega
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
H2H
Huetor Vega Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Huetor Vega Pérdida | % |
|
Forma - Mijas-Lagunas
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
H2H
Mijas-Lagunas Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Mijas-Lagunas Pérdida | % |
|
Últimos resultados CD Huétor Vega
mostrar todos02.02.2025 | D5-9 | Atlético Malagueño | 2-0 | CD Huétor Vega | ![]() |
26.01.2025 | D5-9 | CD Huétor Vega | 0-2 | CD Torreperogil | ![]() |
19.01.2025 | D5-9 | FC Málaga City | 1-1 | CD Huétor Vega | ![]() |
12.01.2025 | D5-9 | CD Atlético Marbellí | 1-0 | CD Huétor Vega | ![]() |
22.12.2024 | D5-9 | CD Huétor Vega | 0-0 | El Palo FC | ![]() |
14.12.2024 | D5-9 | CD Huétor Tájar | 3-1 | CD Huétor Vega | ![]() |
Últimos resultados Mijas-Las Lagunas
mostrar todos02.02.2025 | D5-9 | Mijas-Las Lagunas | 0-0 | Arenas de Armilla | ![]() |
26.01.2025 | D5-9 | CP Almería | 0-2 | Mijas-Las Lagunas | ![]() |
18.01.2025 | D5-9 | Mijas-Las Lagunas | 3-0 | Real Jaén | ![]() |
12.01.2025 | D5-9 | Mijas-Las Lagunas | 0-1 | Atl. Mancha Real | ![]() |
05.01.2025 | CF | Mijas-Las Lagunas | 1-0 | Juventud Torremolinos | ![]() |
22.12.2024 | D5-9 | Martos CD | 2-1 | Mijas-Las Lagunas | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.00% |
6
|
under 2.5 | 70.00% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
7
|
under 2.5 | 66.67% |
14
|