Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.08.2024 | CCL | Gor Mahia | 5-1 | El Merreikh Bentiu |
18.08.2024 | CCL | El Merreikh Bentiu | 1-0 | Gor Mahia |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Visitante | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Merreikh Bentiu Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Merreikh Bentiu Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Gor Mahia Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Gor Mahia Pérdida | 50.00% |
1
|
25.08.2024 | CCL | Gor Mahia | 5-1 | El Merreikh Bentiu | |
18.08.2024 | CCL | El Merreikh Bentiu | 1-0 | Gor Mahia | |
15.07.2024 | CeCC | Singida Black Stars | 3-1 | El Merreikh Bentiu | |
12.07.2024 | CeCC | APR FC | 1-0 | El Merreikh Bentiu | |
09.07.2024 | CeCC | SC Villa | 0-0 | El Merreikh Bentiu | |
08.02.2025 | D1 | Gor Mahia | P-P | Tusker FC | |
01.02.2025 | D1 | Gor Mahia | 2-1 | Posta Rangers | |
26.01.2025 | D1 | Kakamega Homeboyz | 0-0 | Gor Mahia | |
22.01.2025 | D1 | Gor Mahia | 2-0 | Sofapaka Nairobi | |
19.01.2025 | D1 | Tusker FC | 2-1 | Gor Mahia | |
02.01.2025 | CF | Gor Mahia | 0-0/p.9-8 | Kitara FC | |
over 2.5 | 40.00% |
2
|
under 2.5 | 60.00% |
3
|
over 2.5 | 42.31% |
11
|
under 2.5 | 57.69% |
15
|