Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.04.2009 | CCL | SuperSport United | 1-1 | KCC Kampala |
13.03.2009 | CCL | KCC Kampala | 2-1 | SuperSport United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
SuperSport Utd Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
SuperSport Utd Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Visitante | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
KCCA FC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
KCCA FC Pérdida | % |
|
30.10.2024 | D1 | Golden Arrows | 0-0 | SuperSport United | |
26.10.2024 | D1 | SuperSport United | 1-0 | Kaizer Chiefs | |
22.10.2024 | D1 | Orlando Pirates | 2-0 | SuperSport United | |
19.10.2024 | LC | SuperSport United | 0-4 | Kaizer Chiefs | |
28.09.2024 | D1 | Cape Town City | 1-0 | SuperSport United | |
25.09.2024 | D1 | SuperSport United | 1-0 | TS Galaxy FC | |
21.11.2024 | D1 | KCCA FC | 0-1 | NEC FC (UGA) | |
09.11.2024 | D1 | Vipers SC | 1-1 | KCCA FC | |
31.10.2024 | D1 | KCCA FC | 5-0 | Maroons FC | |
26.10.2024 | D1 | Mbale Heroes FC | 0-1 | KCCA FC | |
19.10.2024 | D1 | KCCA FC | 0-0 | UPDF FC | |
01.10.2024 | D1 | Bright Stars FC | 0-1 | KCCA FC | |
over 2.5 | 18.18% |
2
|
under 2.5 | 81.82% |
9
|
over 2.5 | 11.11% |
1
|
under 2.5 | 88.89% |
8
|