Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.04.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | P-P | Stellenbosch FC |
18.12.2024 | D1 | Stellenbosch FC | 0-1 | Mamelodi Sundowns |
01.09.2024 | MTN8 | Stellenbosch FC | 1-0 | Mamelodi Sundowns |
28.08.2024 | MTN8 | Mamelodi Sundowns | 0-1 | Stellenbosch FC |
18.05.2024 | D1 | Stellenbosch FC | 0-1 | Mamelodi Sundowns |
05.05.2024 | Cup | Stellenbosch FC | 1-2 | Mamelodi Sundowns |
Forma - Stellenbosch
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
H2H
Stellenbosch Triunfo | 21.05% |
4
|
Empate | 15.79% |
3
|
Stellenbosch Pérdida | 63.16% |
12
|
Forma - Mamelodi Sund.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
H2H
Mamelodi Sund. Triunfo | 63.16% |
12
|
Empate | 15.79% |
3
|
Mamelodi Sund. Pérdida | 21.05% |
4
|
Últimos resultados Stellenbosch FC
mostrar todos20.04.2025 | CCC | Simba SC | 1-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
15.04.2025 | D1 | Stellenbosch FC | 1-0 | AmaZulu FC | ![]() |
09.04.2025 | CCC | Zamalek SC | 0-1 | Stellenbosch FC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | P-P | Stellenbosch FC | ![]() |
02.04.2025 | CCC | Stellenbosch FC | 0-0 | Zamalek SC | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Magesi FC | 1-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
Últimos resultados Mamelodi Sundowns
mostrar todos19.04.2025 | CCL | Mamelodi Sundowns | 0-0 | Al Ahly Cairo | ![]() |
18.04.2025 | D1 | Royal AM | CANC | Mamelodi Sundowns | ![]() |
13.04.2025 | Cup | Mamelodi Sundowns | 1-2 | Kaizer Chiefs | ![]() |
08.04.2025 | CCL | Esperance ST | 0-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | P-P | Stellenbosch FC | ![]() |
01.04.2025 | CCL | Mamelodi Sundowns | 1-0 | Esperance ST | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 31.11% |
14
|
under 2.5 | 68.89% |
31
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.14% |
22
|
under 2.5 | 56.86% |
29
|