Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.10.2024 | D1 | Mamelodi Sundowns | 2-1 | Royal AM |
14.05.2024 | D1 | Royal AM | 0-2 | Mamelodi Sundowns |
11.05.2024 | D1 | Mamelodi Sundowns | 1-0 | Royal AM |
14.03.2023 | D1 | Mamelodi Sundowns | 5-1 | Royal AM |
29.10.2022 | D1 | Royal AM | 0-3 | Mamelodi Sundowns |
23.05.2022 | D1 | Royal AM | 2-3 | Mamelodi Sundowns |
Forma - Royal AM
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
H2H
Royal AM Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Royal AM Pérdida | 100.00% |
8
|
Forma - Mamelodi Sund.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
H2H
Mamelodi Sund. Triunfo | 100.00% |
8
|
Empate | % |
|
Mamelodi Sund. Pérdida | % |
|
Últimos resultados Royal AM
mostrar todos05.03.2025 | D1 | Polokwane City | P-P | Royal AM | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Sekhukhune Utd | P-P | Royal AM | ![]() |
25.02.2025 | D1 | Orlando Pirates | P-P | Royal AM | ![]() |
21.02.2025 | D1 | Royal AM | P-P | Kaizer Chiefs | ![]() |
18.02.2025 | D1 | Richards Bay | P-P | Royal AM | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Golden Arrows | P-P | Royal AM | ![]() |
Últimos resultados Mamelodi Sundowns
mostrar todos01.03.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 1-0 | Kaizer Chiefs | ![]() |
26.02.2025 | D1 | Sekhukhune Utd | 2-4 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 4-1 | TS Galaxy FC | ![]() |
19.02.2025 | D1 | Marumo Gallants FC | 1-3 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
16.02.2025 | Cup | Mamelodi Sundowns | 2-0 | Mpheni Home Defenders | ![]() |
11.02.2025 | D1 | TS Galaxy FC | 1-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
6
|
under 2.5 | 50.00% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.51% |
20
|
under 2.5 | 53.49% |
23
|