Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.11.2024 | D2 | ORBIT College FC | 1-1 | Durban City FC |
09.03.2024 | D2 | ORBIT College FC | 0-0 | Maritzburg United |
04.11.2023 | D2 | Maritzburg United | 3-1 | ORBIT College FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
ORBIT College Triunfo | % |
|
Empate | 66.67% |
2
|
ORBIT College Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Durban City Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | 66.67% |
2
|
Durban City Pérdida | % |
|
24.11.2024 | D2 | ORBIT College FC | 1-1 | Durban City FC | |
09.11.2024 | D2 | ORBIT College FC | 2-0 | Cape Town Spurs | |
02.11.2024 | D2 | Venda FC | 0-2 | ORBIT College FC | |
26.10.2024 | D2 | Upington City FC | 1-2 | ORBIT College FC | |
19.10.2024 | D2 | ORBIT College FC | 3-0 | Milford FC | |
05.10.2024 | D2 | ORBIT College FC | 1-0 | Pretoria University | |
24.11.2024 | D2 | ORBIT College FC | 1-1 | Durban City FC | |
08.11.2024 | D2 | Durban City FC | 5-2 | JDR Stars | |
01.11.2024 | D2 | Durban City FC | 0-1 | Pretoria University | |
26.10.2024 | D2 | Black Leopards | 2-1 | Durban City FC | |
18.10.2024 | D2 | Durban City FC | 1-0 | Baroka FC | |
06.10.2024 | D2 | Pretoria Callies | 0-0 | Durban City FC | |
over 2.5 | 18.18% |
2
|
under 2.5 | 81.82% |
9
|
over 2.5 | 36.36% |
4
|
under 2.5 | 63.64% |
7
|