Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Maribor Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | 33.33% |
2
|
Maribor Pérdida | 50.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
Rangers FC Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 33.33% |
2
|
Rangers FC Pérdida | 16.67% |
1
|
16.01.2025 | CF | Maribor | 0-2 | Dynamo Kyiv | |
09.01.2025 | CF | Maribor | 2-1 | Istra 1961 | |
08.12.2024 | D1 | Maribor | 4-0 | Nafta 1903 | |
30.11.2024 | D1 | Koper | 1-1 | Maribor | |
24.11.2024 | D1 | Primorje | 2-0 | Maribor | |
10.11.2024 | D1 | Olimpija Ljubljana | 0-0 | Maribor | |
15.01.2025 | PR | Rangers FC | 3-0 | Aberdeen FC | |
12.01.2025 | PR | Rangers FC | 3-1 | St Johnstone | |
09.01.2025 | PR | Dundee FC | 1-1 | Rangers FC | |
05.01.2025 | PR | Hibernian FC | 3-3 | Rangers FC | |
02.01.2025 | PR | Rangers FC | 3-0 | Celtic FC | |
29.12.2024 | PR | Motherwell FC | 2-2 | Rangers FC | |
over 2.5 | 48.28% |
14
|
under 2.5 | 51.72% |
15
|
over 2.5 | 54.29% |
19
|
under 2.5 | 45.71% |
16
|